- 錠速檢測(cè)儀是一種用于測(cè)量和監(jiān)測(cè)錠子轉(zhuǎn)速的設(shè)備
- 紫外分析儀的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?
- 紡織松紗檢測(cè)儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
- 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測(cè)試
- 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
- 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測(cè)工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
產(chǎn)品名稱:固緯GWinstek萬(wàn)用表
產(chǎn)品型號(hào):GDM-8261
更新時(shí)間:2024-12-02
產(chǎn)品特點(diǎn):固緯GWinstek GDM-8261萬(wàn)用表.GDM-8261臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表6 1/2 1,200,000 位,GDM-8261臺(tái)式萬(wàn)用表DCV基本精確度:0.0035% RS232/USB/Digital I/O
GDM-8261固緯GWinstek萬(wàn)用表的詳細(xì)資料:
固緯GWinstek GDM-8261萬(wàn)用表
GDM-8261臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表6 1/2 1,200,000 位,GDM-8261臺(tái)式萬(wàn)用表DCV基本精確度:0.0035% RS232/USB/Digital I/O
多用表6 1/2位顯示:1,200,000位
GDM-8261臺(tái)式萬(wàn)用表DCV基本精確度:0.0035%
雙顯示測(cè)量,真空熒光顯示屏(VFD)
11種主要測(cè)量功能&10種高級(jí)測(cè)量功能
高分辨率:DCI 100pA;ACI 1nA
溫度測(cè)量(RTD & 熱電耦)范圍:-200℃~+1820℃
USB接口傳輸速率高達(dá)2,400次讀值/秒
標(biāo)準(zhǔn)接口:USB、RS-232C、Digital I/O
選配接口:GPIB或LAN
選配掃描卡:GDM-SC1(V×16ch,I×2ch)
免費(fèi)PC軟件:DMM Viewer,WEB Control
固緯GWinstek GDM-8261臺(tái)式萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù)
功能 | 檔位(*1) | 分辨率 | 測(cè)試電流等 | 24 Hour 23°C± 1°C | 90 Day 23°C± 5°C | 1 Year 23°C± 5°C | 溫度系數(shù)0°~ 18°C /28°~ 55°C |
直流電壓 | 100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0030 + 0.0030 | 0.0040 + 0.0035 | 0.0050 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 |
1.000000 V | 1μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0015 + 0.0004 | 0.0020 + 0.0005 | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 | |
10.00000 V | 10μV | 11.11MΩ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0030 + 0.0007 | 0.0040 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 | |
100.0000 V | 0.1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0006 | 0.0045 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 | |
1000.000 V | 1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0010 | 0.0045 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | |
電阻(*2) | 100.0000 Ω | 100μΩ | 1 mA | 0.0030 + 0.0030 | 0.008 + 0.004 | 0.010 + 0.004 | 0.0008 + 0.0005 |
1.000000 kΩ | 1mΩ | 1 mA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
10.00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
100.0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
1.000000 MΩ | 1μΩ | 3.5μA | 0.0020 + 0.0010 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 | |
10.00000 MΩ | 10Ω | 350nA | 0.0150 + 0.0010 | 0.020 + 0.001 | 0.040 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 | |
100.0000 MΩ | 100Ω | 350 nA//10 MΩ | 0.3000 + 0.0100 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.1500 + 0.0002 | |
直流電流 | 100.0000 μA | 100pA | < 0.015 V | 0.010 + 0.020 | 0.04 + 0.025 | 0.05 + 0.025 | 0.002 + 0.0030 |
1.000000 mA | 1nA | < 0.15 V | 0.007 + 0.005 | 0.03 + 0.005 | 0.05 + 0.005 | 0.002 + 0.0005 | |
10.00000 mA | 10nA | < 0.07 V | 0.005 + 0.010 | 0.03 + 0.020 | 0.05 + 0.020 | 0.002 + 0.0020 | |
100.0000 m A | 0.1μA | < 0.7 V | 0.010 + 0.004 | 0.03 + 0.005 | 0.05 + 0.005 | 0.002 + 0.0005 | |
1.000000 A | 1μA | < 0.8 V | 0.050 + 0.006 | 0.08 + 0.010 | 0.10 + 0.010 | 0.005 + 0.0010 | |
10.00000 A | 10μA | < 0.5 V | 0.100 + 0.008 | 0.12 + 0.008 | 0.15 + 0.008 | 0.005 + 0.0008 | |
短路峰鳴 | 1000.000 Ω | 0.001Ω | 1 mA | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.010 + 0.030 | 0.001 + 0.002 |
二極管測(cè)試 | 1.000000 V | 1μV | 1 mA | 0.002 + 0.010 | 0.008 + 0.020 | 0.010 + 0.020 | 0.001 + 0.002 |
交流電壓True RMS(*4) | 100.0000 mV | 0.1μV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.004 |
5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.004 | |||
10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.03 | 0.05 + 0.04 | 0.06 + 0.04 | 0.005 + 0.004 | |||
20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.05 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | |||
50kHz - 100kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | |||
100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | |||
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.02 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.003 | |
5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.02 | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.03 | 0.035 + 0.003 | |||
10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.02 | 0.05 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.005 + 0.003 | |||
20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.04 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | |||
50kHz - 100kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | |||
100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | |||
交流電流True RMS(*4) | 1.000000 mA | 1nA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz – 10kHz | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.030 + 0.006 | |||
10.00000 mA | 10nA | 3Hz – 5Hz | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 0.200 + 0.006 | |
5Hz – 10Hz | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.100 + 0.006 | |||
10Hz – 5kHz | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 | |||
100.0000 mA | 100nA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz – 10kHz | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.030 + 0.006 | |||
1.000000 A | 1μA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 | |||
10.00000 A | 10μA | 3Hz – 5Hz | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 0.100 + 0.006 | |
5Hz – 10Hz | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz – 5kHz | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 | |||
頻率 / 周期 | 100.0000mV to 750.000V(*3) | ― | 3Hz - 5Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 |
5Hz - 10Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | |||
10Hz - 40Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | |||
40Hz -300kHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |||
溫度 (RTD) | -200 °C ~ 600 °C | 0.001 °C | ― | ― | ― | 0.06 °C (typical) | 0.005 °C / °C (typical) |
溫度 (Thermocouple) | -200 °C ~ + 1300 °C | 0.002 °C | E / J / T / K / N | ― | ― | 0.3 °C (typical) | 0.004 °C / °C (typical) |
-50 °C ~ + 1820 °C | 0.01 °C | R / S / B | ― | ― | 1 °C | 0.14 °C / °C | |
顯示頻 | 雙屏VFD | 註 : | |||||
標(biāo)準(zhǔn)界面 | RS -232C, USB, Digital I/O | 1. 所有的規(guī)格, 均為單一顯示(主顯示)之規(guī)格 | |||||
使用電源 | AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10% | 2.準(zhǔn)確度 : ± (% of讀值 + % of檔位) | |||||
電源頻率 | 45 Hz to 66 Hz and 360 Hz to 440 Hz | 3. zui大顯示可超過(guò)20%檔位, 除了1000Vdc, 750Vac 及 10A檔位 | |||||
消耗功率 | zui大 25VA | 4. 電阻為 4-wire 量測(cè)規(guī)格, 或 2-wire量測(cè)配合 REL開放 | |||||
尺寸 | 265(W) x 107(H) x 350(D) mm | 5. 交流750V檔位, zui大頻率100kHz | |||||
重量 | 約 3.1公斤 (不含附件) | 6. 交流特性之規(guī)格, 是指大于5%檔位之正弦波輸入 |
精度:±(%讀值+ %檔位),6 1/2位、慢速模式下,開機(jī)1小時(shí)
注:(*1)除1000Vdc/750Vac, 10A檔位外,所有檔位均超出20%
(*2)此規(guī)格表適用于4線制電阻測(cè)量,或REL模式下的2線制電阻測(cè)量
(*3) 750Vac檔限制在100kHz以內(nèi)
(*4) 此規(guī)格適用于測(cè)量所在檔位5%以上的正弦波輸入
如果你對(duì)GDM-8261固緯GWinstek萬(wàn)用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |