產(chǎn)品名稱:FLUKE 435電能質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品型號:福祿克
更新時間:2024-11-30
產(chǎn)品特點:福祿克FLUKE 435電能質(zhì)量分析儀,福祿克的性能:實時故障排查: 使用光標和縮放工具,分析趨勢,即使后臺記錄仍在繼續(xù)。FLUKE 435滿足業(yè)內(nèi)Z高安全標準:安全等級達到600 V Cat IV/1000 V CAT III標準,能夠測量進戶線電力質(zhì)量。
福祿克FLUKE 435電能質(zhì)量分析儀的詳細資料:
福祿克FLUKE 435電能質(zhì)量分析儀的性能:
FLUKE 435電能質(zhì)量分析儀實時故障排查: 使用光標和縮放工具,分析趨勢,即使后臺記錄仍在繼續(xù)。
FLUKE 435滿足業(yè)內(nèi)zui高安全標準:安全等級達到600 V Cat IV/1000 V CAT III標準,能夠測量進戶線電力質(zhì)量。
FLUKE 435自動瞬變模式:同時捕捉電源各相上的200 kHz波形數(shù)據(jù):捕捉的電壓高達6kV
*Class A標準:測量滿足嚴格的IEC 61000-4-30 Class A標準。
測量所有三個相線和中線: 使用隨附的 4 個電流探頭
AutoTrend: 無需任何設(shè)置,即可自動記錄所有測量。
系統(tǒng)監(jiān)控器: 一個畫面可同時監(jiān)控多達 7 個電能質(zhì)量參數(shù)(根據(jù) EN50160 電能質(zhì)量標準)
浪涌模式:可進行斷路器誤動作分析
圖形化顯示和報表分析:配備專業(yè)分析軟件
記錄儀模式:通過配置可滿足任意一種測試條件,zui多可存儲400多種參數(shù),用戶可自行定義測量的時間間隔。
電源信號:定期進行紋波控制信號干擾測量
電池壽命:采用鎳氫電池,一次充電可使用7小時
產(chǎn)品質(zhì)保:該電力系統(tǒng)質(zhì)量檢測儀采用手持式設(shè)計,堅固耐用,提供三年質(zhì)保服務(wù)。
FLUKE 435記錄三相系統(tǒng)中所有電能質(zhì)量的參數(shù)。
直觀的菜單,zui大程度上減少所需的設(shè)置。
工業(yè)現(xiàn)場使用zui高的安全等級。
四個電壓通道和四個電流通道。
同時在所有相線上捕獲波形數(shù)據(jù)。
系統(tǒng)監(jiān)測:在一個儀表板上現(xiàn)實全部電能質(zhì)量參數(shù)。
自動顯示瞬態(tài)尖峰脈沖信號:不會漏掉任何一個事件。
自動趨勢繪圖(AutoTrend)功能:無需對記錄進行設(shè)置!
堅固的手持式設(shè)計。
使用鎳氫(NiMH)電池組時,一次充電可使用7個小時。
將數(shù)據(jù)文件傳輸?shù)絇C,用于編寫報告和利用FlukeView® 軟件進行分析。
福祿克技術(shù)指標輸入特性
電壓輸入 | ||||||
輸入通道數(shù)量 | 4(3個相線輸入+零線輸入) | |||||
zui大輸入電壓 | 1000V有效值 | |||||
zui大峰值電壓 | 6kV | |||||
輸入阻抗 | 4MΩ / 5pF | |||||
縮入比例 | 1:1、10:1、100:1、1000:1,可調(diào) | |||||
電流輸入 | ||||||
輸入通道的數(shù)量 | 4(3個相線輸入+零線輸入) | |||||
類型 | 具有mV輸出的電流鉗 | |||||
量程 | 使用隨機提供的電流鉗(I400S)時可以進行1至100A有效值測量 使用可選的電流鉗時可以進行0.1至3000A有效值測量 | |||||
輸入阻抗 | 50KΩ | |||||
縮入比例 | 0.1、1、10、100、1000mV/A,可調(diào) | |||||
采樣 | ||||||
分辨率 | 8個通道上均為16位的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | |||||
zui大采樣率 | 200kS/s,所有通道同時采集 | |||||
顯示模式 | ||||||
波形顯示 |
| |||||
相量圖 |
| |||||
矩陣讀數(shù) | 可用于電壓/電流/頻率、諧波、功率和能量、閃變和三相不平衡度測量模式 | |||||
自動趨勢繪圖 |
| |||||
柱狀圖 | 在諧波和監(jiān)測模式下可用 | |||||
事件列表 | 在驟降和驟升、監(jiān)測模式下可用 | |||||
測量功能 | ||||||
示波模功能 | 電壓、電流有效值,電壓、電流基波值,頻率、電壓、電流相位角 | |||||
電壓/電流/頻率 | 電壓、電流有效值,電壓、電流峰值,電壓、電流波峰因數(shù),頻率 | |||||
驟降和驟升 |
| |||||
諧波:直流分量,1到50次 | 諧波電壓、電壓THD、諧波電流、電流THD、K電流、諧波功率、功率THD、K功率、間諧波電壓4、間諧波電流4 | |||||
功率和能量4 | Watts、VA、VAR、功率因數(shù)、Cosφ/DPF、Arms、Vrms、KWh、KVAh、KVARh、zui大負荷間隔(使用趨勢繪圖功能)、電能表(通過可選的輸入) | |||||
閃變 | 短時閃變Pst,長時閃變Plt,PF5 | |||||
三相不平衡度 | 電壓和電流負序值、電壓和電流零序值、電壓基波值、電流基波值、頻率、電壓相位、電流相位 | |||||
瞬態(tài)尖峰脈沖信號4 | 電壓、電流有效值,電壓,電流峰值 | |||||
浪涌電流4 | 浪涌電流、浪涌電流持續(xù)時間、可準確到電壓、電流半個周波 | |||||
系統(tǒng)監(jiān)測 | Vrms、Arms、諧波電壓、電壓THD、Plt、頻率、驟降和驟升、三相不平衡度。所有能數(shù)都按照EEC或用戶自定義的標準對比 |
趨勢繪圖
特點 | 自動趨勢繪圖功能自動同時記錄所顯示的3個相線和零線的讀數(shù)在時間上的zui小值、zui大值和平均值 |
伏特/電流/頻率、諧波、功率和能量、閃變和三相不平衡度 | |
采樣 | 每個通道上進行連續(xù)采樣 |
內(nèi)存 | 記錄的1800個數(shù)據(jù)包括zui小值、zui大值和平均值 |
記錄時間長度 | 從30分鐘(顯示分辨率為1秒)到450天(顯示分辨率為3小時) |
縮放 | 高達6倍的水平縮放 |
驟降和驟升 | |
采樣 | 每個通道上連續(xù)采樣 |
內(nèi)存 | 記錄的3600個數(shù)據(jù)包括zui小、zui大和平均點 |
記錄時間長度 | 從90秒(顯示分辨率為23毫秒)到450天(顯示分辨率為3小時) |
縮放 | 高達12倍的水平縮放 |
浪涌電流和閃變 | |
采樣 | 每個通道上連續(xù)采樣 |
內(nèi)存 | 記錄的3600個 |
記錄時間 | 對于浪涌電流測量為從7.5秒(顯示分辨率為25毫秒)到30分鐘(顯示分辨率為500毫秒);對于實時閃變值記錄可長打2.5小時(顯示分辨率為2.5秒) |
縮放 | 高達12倍的水平縮放 |
監(jiān)測分析 | |
采樣 | 每個通道上連續(xù)采樣 |
記錄時間 | 在10分鐘的分辨率下可長達1周 |
內(nèi)存 | 記錄的1800個數(shù)據(jù)包括zui小值、zui大值和平均值 |
標準限值 | 根據(jù)IEC標準或用戶自定義標準 |
配置
FLUKE 435附件 | |||||||||||
包括的附件 |
|
如果你對福祿克FLUKE 435電能質(zhì)量分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |