產品名稱:進口測厚儀
產品型號:Elcometer 205
更新時間:2024-11-30
產品特點:Elcometer 205進口測厚儀產品描述:測量結果可靠,也可使用掃描模式掃描一段待測材料,檢測缺陷地方或者Z薄點
Elcometer 205進口測厚儀的詳細資料:
Elcometer 205進口測厚儀產品描述:
Elcometer 205超聲波測厚儀測量結果可靠,也可使用掃描模式掃描一段待測材料,檢測缺陷地方或者zui薄點.
校準選項:單點、兩點和聲速校準——使得對很多種材質的測量都做到精準。兼容多種測量傳感器, 單獨提供;這些超聲波測厚儀可帶可不帶記憶功能,所以儀器都帶背光,可在黑暗環(huán)境下使用。
掃描模式:
每秒測量多達16個讀數,儀器捕捉所記錄的zui小讀數
報警模式:
用戶設定一個zui小接受值,當測量結果低于該值會亮起紅色 LED
燈并聽到蜂鳴聲。
差值模式:
設定一個接受厚度(名義)值,儀器顯示和該值的正負(±)差值
Elcometer 205進口測厚儀技術參數:
部件編號 | C205--1 | C206--1 | C206DL--1 |
型號 | Elcometer 205 | Elcometer 206 | Elcometer 206DL |
掃描模式 | • | • | • |
差值模式 | • | • | |
報警模式 | • | • | |
數據輸出(即時) | • | • | |
數據記錄 | 1000 個讀數 | ||
ElcoMaster™ 軟件 | • | ||
zui大測量范圍 | 0.63 - 500mm (0.025 - 20") 取決于傳感器類型和材質 | ||
聲速范圍 | 1250 - 10000m/s (0.0492 - 0.3930 in/μs | ||
精確度 | ±0.01mm (0.001") 取決于材質和條件 | ||
分辨率 | 0,01mm (0.001") | ||
單位 | 毫米和英寸 | ||
操作溫度 | -30°C 至 50°C (-20°F 至 120°F) | ||
鍵板類型 | 密封外膜 | ||
顯示 | 114mm (4?") 位液晶顯示帶背光 | ||
傳感器 | 頁的傳感器選項中選擇 | ||
電源 | AA 1.5V 堿性電池或 1.2V 鎳鎘電池 | ||
電池壽命 | 200 小時(堿性電池)/120 小時(鎳鎘) | ||
重量 | 295g (10oz) | ||
尺寸 | 63 x 120 x 31mm (2.5 x 4.75 x 1.25") | ||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | ||
包裝清單 | Elcometer 205, 206 或 206DL 主機, 瓶裝耦合劑, 2 x 電池, 提箱, |
如果你對Elcometer 205進口測厚儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |