產品名稱:Elcometer 7061 MarSurf PS1 粗糙度測試儀
產品型號:Elcometer 7061
更新時間:2024-11-30
產品特點:Elcometer 7061 MarSurf PS1 粗糙度測試儀,在保護型涂層應用中,對于表面粗糙度的測量有具體要求。的測量結果可以用Ra,Rz或Tp表示,這些結果包括被測表面峰頂?shù)焦鹊椎木嚯x,峰頂頻率評估。
Elcometer 7061Elcometer 7061 MarSurf PS1 粗糙度測試儀的詳細資料:
Elcometer 7061 MarSurf PS1 粗糙度測試儀
在保護型涂層應用中,對于表面粗糙度的測量有具體要求。
Elcometer 7061 MarSurf PS1 粗糙度測試儀的測量結果可以用Ra,Rz或Tp表示,這些結果包括被測表面峰頂?shù)焦鹊椎木嚯x,峰頂頻率評估。
重量輕,便于攜帶,用于測量表面粗糙度,符合標準。
該儀器適用于不同工業(yè)領域中測量表面粗糙度,特別是當樣品過大不宜在實驗室中測量的情況。
多語言顯示:屏幕上顯示所有信息,有14種語言可選
靈活性: 可在任何角度測量,水平、垂直、倒置,隨貨提供適合各種樣品符合標準的高度調節(jié)裝置。
整體式校準標準:無需外部校準標準,使用更加方便。
驅動裝置:裝置可旋轉也可縱向移 動,帶動針尖傳感器到校準位置,同時針尖傳感器處于校準位置,在運輸過程 可得到保護。
帶有移動保護功能的針尖傳感器:2μm金剛石針尖,測量力度0.75mN,根據不同需要配置不同針尖。
技術參數(shù)
零件號 | 產品描述 |
K7061M001 | |
測量單位 | 公制、英制 |
測量方法 | 針尖測量方法 |
可提供針尖傳感器 (也可提供其他針尖傳感器) | 感應偏移針尖傳感器, 2μm (80μin) 針尖*, 測量力度: 0.7 mN |
參數(shù) | 24 (帶公差極限): Ra, Rq, Rz equiv. to Ry (JIS), Rz (JIS), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr equiv. to Tp (JIS, ASME), RSm, R, Ar, Rx |
測量范圍 | 350μm, 180μm, 90μm (自動更改) |
表面粗糙度分辨率 | 32nm, 16nm, 8nm (自動更改) |
濾波器† | 相位配置準確的輪廓濾波器 (高斯濾波) 根據DIN EN ISO 11562標準, 特殊濾波器 根據 DIN EN ISO 13565-1標準, IS 濾波器 根據 DIN EN ISO 3274標準 |
Lc標準截止波長† | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm; automatic (0.010”, 0.030”, 0.100”) |
導線長度Lt † | 1.75mm, 5.6mm, 17.5mm; automatic (0.069”, 0.22”, 0.69”) |
導線長度 (根據 MOTIF標準) | 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 12mm, 16mm (0.040”, 0.080”, 0.160”, 0.320”, 0.480”, 0.640”) |
短波截止波長† | Selectable |
評估長度† | 1.25mm, 4.0mm, 12.50mm (0.050”, 0.15”, 0.50”) |
樣品長度選擇† | 1 to 5 可選 |
校準功能 | 動態(tài)校準 |
記憶功能 | zui大輪廓 15 , zui多20000個結果 |
其他功能 | 設置 (加密), 日期/時間 |
電池 | Li-ion 電池 |
接口 | USB, MarConnect (RS232) |
規(guī)格 | 140mm × 50mm × 70mm (5.51” × 1.97” × 2.76”) |
重量 | 400g (0.88lbs) |
電源 | 100V to 264V |
包裝清單 | Elcometer 7061 MarSurf PS1底座, 驅動裝置,1 x 標準針尖傳感器, 內置電池, 外殼標有粗糙度標準, 高度調節(jié)附件, 針尖傳感器保護器, 通用充電器/ 適配器, USB, 提箱帶肩帶 和腰帶, 校準證書和操作手冊。 |
如果你對Elcometer 7061Elcometer 7061 MarSurf PS1 粗糙度測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |